Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
926 ADELAR GILVANI RADAELLI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 427,64 3.257,47
641 ANA PAULA VIECELI NUNES Contador Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.113,61 2.131,66 6.981,95
927 DANIEL SOUZA DA LUZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.267,68 2.417,43
932 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 427,64 3.257,47
929 ERON ARAMIS DE SOUZA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.542,40 2.142,71
931 INACIO BONATTO Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.234,42 1.442,45 2.791,97
930 IRACE ANTONIO TOMBINI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 427,64 3.257,47
923 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.356,94 2.328,17
928 NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA ALGERI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 427,64 3.257,47
925 OLIVETO LUIZ GNOATTO Presidente de Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.299,29 599,44 3.699,85
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL Procurador Juridico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 10.461,07 4.033,25 6.427,82
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA Auxliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.479,33 156,95 2.322,38
924 VELCI CARLOS MORESCO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 427,64 3.257,47
13 itens encontrados. 
Página inicial