Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização:  15/04/2024 08:30


22 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Pranchita 17 13 178.070,92
2023 Câmara Municipal de Pranchita 17 17 665.705,03
2022 Câmara Municipal de Pranchita 17 17 615.883,84
2021 Câmara Municipal de Pranchita 15 17 560.266,57
2020 Câmara Municipal de Pranchita 17 15 545.928,12
2019 Câmara Municipal de Pranchita 26 17 519.065,99
2018 Câmara Municipal de Pranchita 26 26 490.551,25
2017 Câmara Municipal de Pranchita 14 26 470.741,23
2016 Câmara Municipal de Pranchita 14 14 414.521,90
2015 Câmara Municipal de Pranchita 0 14 371.330,88
2024 Município de Pranchita 616 313 3.889.259,07
2023 Município de Pranchita 589 616 14.400.652,51
2022 Município de Pranchita 503 589 12.363.200,43
2021 Município de Pranchita 536 503 10.131.464,13
2020 Município de Pranchita 508 536 9.423.989,53
2019 Município de Pranchita 487 508 8.212.766,80
2018 Município de Pranchita 488 487 7.689.249,72
2017 Município de Pranchita 239 488 7.344.779,50
2016 Município de Pranchita 531 239 6.176.132,02
2015 Município de Pranchita 287 531 5.766.685,21
2014 Município de Pranchita 278 287 4.139.764,26
2013 Município de Pranchita 0 278 4.315.975,75
22 itens encontrados. 
Página inicial