Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Pranchita 13 13
2023 Câmara Municipal de Pranchita 13 13
2022 Câmara Municipal de Pranchita 13 13
2021 Câmara Municipal de Pranchita 12 13
2020 Câmara Municipal de Pranchita 13 12
2019 Câmara Municipal de Pranchita 13 13
2018 Câmara Municipal de Pranchita 13 13
2017 Câmara Municipal de Pranchita 14 13
2016 Câmara Municipal de Pranchita 14 14
2015 Câmara Municipal de Pranchita 0 14
2024 Município de Pranchita 295 298
2023 Município de Pranchita 279 295
2022 Município de Pranchita 237 279
2021 Município de Pranchita 255 237
2020 Município de Pranchita 240 255
2019 Município de Pranchita 229 240
2018 Município de Pranchita 228 229
2017 Município de Pranchita 0 228
2016 Município de Pranchita 250 0
2015 Município de Pranchita 269 250
2014 Município de Pranchita 260 269
2013 Município de Pranchita 0 260
22 itens encontrados. 
Página inicial