Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
926 ADELAR GILVANI RADAELLI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 472,24 3.212,87
641 ANA PAULA VIECELI NUNES Contador Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.742,69 2.040,70 6.701,99
927 DANIEL SOUZA DA LUZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.278,72 2.406,39
932 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.448,13 2.236,98
929 ERON ARAMIS DE SOUZA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.558,56 2.126,55
931 INACIO BONATTO Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.052,08 1.370,54 2.681,54
930 IRACE ANTONIO TOMBINI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.351,49 2.333,62
923 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.401,54 2.283,57
928 NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA ALGERI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 472,24 3.212,87
925 OLIVETO LUIZ GNOATTO Presidente de Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.299,29 641,66 3.657,63
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL Procurador Juridico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 10.032,13 2.395,29 7.636,84
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA Auxliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.394,09 149,28 2.244,81
924 VELCI CARLOS MORESCO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 472,24 3.212,87
13 itens encontrados. 
Página inicial