Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
926 ADELAR GILVANI RADAELLI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 475,84 3.209,27
641 ANA PAULA VIECELI NUNES Contador Legislativo Câmara Municipal Não 1.356,59 0,00 7.214,61 15.785,81 3.468,10 12.317,71
927 DANIEL SOUZA DA LUZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.282,63 2.402,48
932 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.451,73 2.233,38
929 ERON ARAMIS DE SOUZA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.562,16 2.122,95
931 INACIO BONATTO Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 4.052,08 8.104,16 1.891,32 6.212,84
930 IRACE ANTONIO TOMBINI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.355,09 2.330,02
923 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.405,14 2.279,97
928 NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA ALGERI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 475,84 3.209,27
925 OLIVETO LUIZ GNOATTO Presidente de Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.299,29 647,16 3.652,13
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL Procurador Juridico Câmara Municipal Não 2.340,05 0,00 7.020,16 16.380,37 3.365,75 13.014,62
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA Auxliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 577,79 0,00 1.733,36 4.044,51 324,40 3.720,11
924 VELCI CARLOS MORESCO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 475,84 3.209,27
13 itens encontrados. 
Página inicial