Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
926 ADELAR GILVANI RADAELLI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 459,27 3.225,84
641 ANA PAULA VIECELI NUNES Contador Legislativo Câmara Municipal Não 1.695,74 0,00 6.012,18 13.720,10 2.696,98 11.023,12
927 DANIEL SOUZA DA LUZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.304,55 2.380,56
932 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.435,16 2.249,95
929 ERON ARAMIS DE SOUZA Presidente de Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.299,29 1.685,40 2.613,89
931 INACIO BONATTO Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 3.376,73 6.753,46 1.607,12 5.146,34
930 IRACE ANTONIO TOMBINI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.338,52 2.346,59
923 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 459,27 3.225,84
928 NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA ALGERI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 459,27 3.225,84
925 OLIVETO LUIZ GNOATTO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 1.047,47 2.637,64
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL Procurador Juridico Câmara Municipal Não 1.950,04 0,00 5.850,13 13.650,30 2.597,70 11.052,60
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA Auxliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 1.444,47 2.888,94 223,64 2.665,30
924 VELCI CARLOS MORESCO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.685,11 459,27 3.225,84
13 itens encontrados. 
Página inicial