Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
901 ADELAR GILVANI RADAELLI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 409,50 2.795,70
861 ADELINO OHSE Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 933,35 2.271,85
911 ADEMIR SAUGO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 423,72 2.781,48
641 ANA PAULA VIECELI NUNES Contador Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.662,32 780,47 3.881,85
871 DANIEL SOUZA DA LUZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 1.295,26 1.909,94
841 DARLEI FORCELINI CIESCA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 423,72 2.781,48
891 GILMAR FERREIRA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 1.303,42 1.901,78
921 INACIO BONATTO Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.805,03 1.026,35 1.778,68
831 JOAO EMANUEL FREDDO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 1.316,65 1.888,55
881 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.205,20 1.009,08 2.196,12
851 OLIVETO LUIZ GNOATTO Presidente de Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.739,40 1.192,56 2.546,84
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL Procurador Juridico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.503,65 741,84 3.761,81
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA Auxliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.059,07 84,72 974,35
13 itens encontrados. 
Página inicial