Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
901 ADELAR GILVANI RADAELLI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 388,29 2.696,91
861 ADELINO OHSE Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 402,51 2.682,69
911 ADEMIR SAUGO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 402,51 2.682,69
641 ANA PAULA VIECELI NUNES Contador Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.659,90 536,38 3.123,52
871 DANIEL SOUZA DA LUZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 1.274,05 1.811,15
841 DARLEI FORCELINI CIESCA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 402,51 2.682,69
891 GILMAR FERREIRA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 1.282,21 1.802,99
921 INACIO BONATTO Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.707,39 1.010,89 1.696,50
831 JOAO EMANUEL FREDDO Presidente de Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.599,40 1.414,58 2.184,82
881 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 402,51 2.682,69
851 OLIVETO LUIZ GNOATTO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.085,20 402,51 2.682,69
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL Procurador Juridico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.659,90 536,38 3.123,52
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA Auxliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 989,72 79,17 910,55
13 itens encontrados. 
Página inicial