Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
901 ADELAR GILVANI RADAELLI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 373,23 2.626,77
861 ADELINO OHSE VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
911 ADEMIR SAUGO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
641 ANA PAULA VIECELI NUNES CONTADOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.558,82 511,77 3.047,05
871 DANIEL SOUZA DA LUZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 359,01 2.640,99
841 DARLEI FORCELINI CIESCA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
891 GILMAR FERREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 373,23 2.626,77
921 INACIO BONATTO DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.632,62 236,93 2.395,69
831 JOAO EMANUEL FREDDO PRESIDENTE DE CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.500,00 497,45 3.002,55
881 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
851 OLIVETO LUIZ GNOATTO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL PROCURADOR JURIDICO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.558,82 511,77 3.047,05
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 962,39 76,99 885,40
13 itens encontrados. 
Página inicial