Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
901 ADELAR GILVANI RADAELLI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 373,23 2.626,77
861 ADELINO OHSE VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
911 ADEMIR SAUGO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
641 ANA PAULA VIECELI NUNES CONTADOR LEGISLATIVO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.397,15 472,40 2.924,75
871 DANIEL SOUZA DA LUZ VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 359,01 2.640,99
841 DARLEI FORCELINI CIESCA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
891 GILMAR FERREIRA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 373,23 2.626,77
921 INACIO BONATTO DIRETOR GERAL CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.513,00 226,17 2.286,83
831 JOAO EMANUEL FREDDO PRESIDENTE DE CAMARA CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.500,00 497,45 3.002,55
881 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
851 OLIVETO LUIZ GNOATTO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL PROCURADOR JURIDICO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.397,15 472,40 2.924,75
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA AUXLIAR ADE SERVICOS GERAIS CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 918,62 73,48 845,14
13 itens encontrados. 
Página inicial