Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
901 ADELAR GILVANI RADAELLI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 373,23 2.626,77
861 ADELINO OHSE Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
911 ADEMIR SAUGO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
641 ANA PAULA VIECELI NUNES Contador Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.558,82 511,77 3.047,05
871 DANIEL SOUZA DA LUZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.193,49 1.806,51
841 DARLEI FORCELINI CIESCA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
891 GILMAR FERREIRA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.267,15 1.732,85
921 INACIO BONATTO Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.632,62 990,62 1.642,00
831 JOAO EMANUEL FREDDO Presidente de Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.500,00 497,45 3.002,55
881 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
851 OLIVETO LUIZ GNOATTO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 387,45 2.612,55
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL Procurador Juridico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.558,82 511,77 3.047,05
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA Auxliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 962,39 76,99 885,40
13 itens encontrados. 
Página inicial