Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
701 ADELAR GILVANI RADAELLI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 239,22 2.264,76
761 ADEMIR SAUGO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 239,22 2.264,76
641 ANA PAULA VIECELI NUNES CONTADOR LEGISLATIVO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.078,22 401,27 2.676,95
751 CELIA CLARA HOLLEN BERTOCHI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 253,44 2.250,54
721 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 253,44 2.250,54
771 ELOIR NELSON LANGE PRESIDENTE DE CAMARA CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.186,88 421,19 2.765,69
781 INACIO BONATTO DIRETOR GERAL CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.172,17 195,49 1.976,68
811 JAKSON ROBERTO PASCHOAL ASSESSR JURIDICO PRESIDENCIA CAMARA DE VEREADORES Não 581,37 0,00 0,00 2.325,48 156,96 2.168,52
691 JUCEMAR GIARETTA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 239,22 2.264,76
711 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 253,44 2.250,54
731 NILSON FORNAZARI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 253,44 2.250,54
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL PROCURADOR JURIDICO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.078,22 401,27 2.676,95
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA AUXLIAR ADE SERVICOS GERAIS CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 832,42 66,59 765,83
741 VERA LUCIA FONTANA GIONGO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 239,22 2.264,76
14 itens encontrados. 
Página inicial