Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
701 ADELAR GILVANI RADAELLI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 285,55 2.218,43
761 ADEMIR SAUGO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 285,55 2.218,43
641 ANA PAULA VIECELI NUNES CONTADOR LEGISLATIVO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.078,22 401,27 2.676,95
751 CELIA CLARA HOLLEN BERTOCHI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 299,77 2.204,21
721 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 299,77 2.204,21
771 ELOIR NELSON LANGE PRESIDENTE DE CAMARA CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.186,88 421,19 2.765,69
781 INACIO BONATTO DIRETOR GERAL CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.172,17 195,49 1.976,68
811 JAKSON ROBERTO PASCHOAL ASSESSR JURIDICO PRESIDENCIA CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 1.744,11 156,96 1.587,15
691 JUCEMAR GIARETTA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 285,55 2.218,43
711 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 299,77 2.204,21
731 NILSON FORNAZARI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 299,77 2.204,21
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL PROCURADOR JURIDICO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 3.078,22 401,27 2.676,95
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA AUXLIAR ADE SERVICOS GERAIS CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 832,42 66,59 765,83
741 VERA LUCIA FONTANA GIONGO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.503,98 285,55 2.218,43
14 itens encontrados. 
Página inicial