Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
701 ADELAR GILVANI RADAELLI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 220,36 2.104,60
761 ADEMIR SAUGO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 220,36 2.104,60
641 ANA PAULA VIECELI NUNES CONTADOR LEGISLATIVO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.114,20 200,48 1.913,72
751 CELIA CLARA HOLLEN BERTOCHI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 233,83 2.091,13
721 DEMETRIO GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 233,83 2.091,13
771 ELOIR NELSON LANGE PRESIDENTE DE CAMARA CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.959,04 375,44 2.583,60
781 INACIO BONATTO DIRETOR GERAL CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.016,88 181,51 1.835,37
811 JAKSON ROBERTO PASCHOAL ASSESSR JURIDICO PRESIDENCIA CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 1.619,42 145,74 1.473,68
691 JUCEMAR GIARETTA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 220,36 2.104,60
711 LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 233,83 2.091,13
731 NILSON FORNAZARI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 233,83 2.091,13
621 RAFAEL ORLANDO DALL AGNOL PROCURADOR JURIDICO CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.114,20 200,48 1.913,72
651 SIRLEI ROSSONI FIUZA AUXLIAR ADE SERVICOS GERAIS CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 772,91 61,83 711,08
741 VERA LUCIA FONTANA GIONGO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 2.324,96 220,36 2.104,60
14 itens encontrados. 
Página inicial